Udfyld kørsels formularen her
| Kørsel til: | Kilometer t/r | Afregnes med: | 
| Gladsaxe | 355 | 355,- | 
| Hørsholm | 394 | 394,- | 
Amager  | 358 | 358,- | 
| Stenløse | 367 | 367,- | 
| Århus | 292 | 292,- | 
| Ballerup | 344 | 344,-  | 
| Lyngby | 365 | 365,- | 
| Broafgift tur/retur med BroBizz/Pay-by-plate | 2025 | 
| Hverdage T/R | 402,- | 
| Weekend og Helligdage T/R | 340,- | 
Broafgift refunderes kun med beløb svarende til Aktiv BroBizz/Pay-by-plate
Opdateret januar 2025